改正派遣法に基づくマージン率の公開
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
下記に当社における情報提供項目を公開致します。
令和6年度 弊社マージン率
| 派遣労働者の数 | 4人(令和6年12月31日現在) |
| 派遣先の数 | 4社 |
| マージン率 | 43.1% |
| 労働者派遣料金 | 36,604円(1日8時間当たりの平均) |
| 派遣期間中の 派遣労働者の賃金 |
20,847円(1日8時間当たりの平均) |
| 労使協定の締結に関する事項 | 対象範囲:派遣労働者として採用され「システムコンサルタント・設計者」「ソフトウェア作成者」の業務に従事する従業員
対象期間:令和8年3月31日まで |
| キャリア形成支援制度に関する事項 | 派遣の概要・情報セキュリティ及び個人情報保護教育・安全衛生教育・ マナー・プログラミング研修※キャリアコンサルティングの相談窓口:経営(TEL03-5207-9830) |
| 訓練の内容 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 費用負担 | 賃金支給 | 1人当たりの平均実施時間 |
| 新規採用者訓練 | 雇入れ時 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 8時間 |
| プログラミング訓練 | 入社1年目以降 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 8時間 |
| システム設計訓練 | 入社2年目以降 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 8時間 |
| リーダー研修 | 入社4年目以降 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 8時間 |

